Обычная
версия сайта
  Размер шрифта:   Шрифт:   Межсимвольный интервал:   Межстрочный интервал:   Цветовая схема:   Изображения:

Государственное бюджетное дошкольное

 образовательное учреждение детский сад № 17

комбинированного вида  Петродворцового района 

Санкт-Петербурга  

Зачисление в детский сад в 2017 году

 

Информация о приёме детей в 2017 году:

О поступлении  направления в наш детский сад, Вас сразу известят по телефону, указанному Вами как контактный телефон в МФЦ или на портале Госуслуг.

Направление действительно 1 месяц с момента его выписки.

Приказ заведующего о зачислении ребёнка издаётся только после предоставления в учреждение полного пакета документов (в том числе медицинской карты, заверенной заведующим детским поликлиническим отделением)

 

№ п/п

Фамилия имя ребёнка 

Дата зачисления 

№ приказа и его копия 

 Основание: № направления

 1  Савинова Мария  23.01.2017  2-в  0161/0032/17
 2  Сергеева Леся  01.09.2017  6-в  0058/2533/16
 3  Сергеева Алиса  01.09.2017  7-в  0057/2534/16
 4  Романенко Иван  01.09.2017  8-в  0167/1425-0/14
 5  Романенко Ярослав  01.09.2017  9-в  0168/1426-0/14
 6  Тутынина Ксения  01.09.2017  11-в  0157/240/15
 7  Плеханов Владимир  01.09.2017  13-в  0056/2568/16
 8  Плеханов Никита  01.09.2017  14-в  0055/2528/16
 9  Рейнталь Полина  01.09.2017  15-в  0566/1580/14
10 Зобнин Александр 01.09.2017 16-в 0170/2047/14
11 Андреева София 01.09.2017 17-в 0172/2327/16
12 Крайнов Артём 01.09.2017 18-в 0169/1755/14
13 Кокорин Иван 01.09.2017 20-в 0163/1920/15
14 Кокорин Артём 01.09.2017 21-в 0164/1921/15
15 Мелков Роман 01.09.2017 26-в 0173/3099/16
16 Колызаева Ангелина 01.09.2017 36-в 0160/540/15
17 Бурла Анна 01.09.2017 40-в 0166/2187/15
18 Щипакин Арсений (выбыл в другое ОУ) 01.09.2017 44-в 0165/2968/15
19 Подобина Карина 01.09.2017 54-в 0171/2169/16
20 Еськин Михаил 01.09.2017 55-в 0162/1114/15
21 Колесов Егор 01.09.2017 56-в 0573/1773/16
22 Лобанова Ксения 01.09.2017 57-в 0575/1206/15
23 Ярославцева Ольга 01.09.2017 58-в 0907/1417/15
24 Ясюченя Вероника 01.09.2017 61-в 0596/1523/14
25 Краснолуцкая Анна 01.09.2017 62-в 0571/728/15
26 Романенко Платон 01.09.2017 63-в 0570/2732/16
27 Паршин Тимофей 01.09.2017 64-в 0568/1105/15
28 Степанов Даниил 01.09.2017 65-в 1115/0315/16
29 Прохоров Владимир 01.09.2017 66-в 0569/1465/15
30 Ковалёв Владислав 01.09.2017 69-в 1327/424/16
31 Семенов Илья 01.09.2017 70-в 1178/341/17
32 Шайдуллин Артур 01.09.2017 71-в 0574/1094/15
33 Маслов Сергей 01.09.2017 72-в 1330/351/15
34 Субота Мария 01.09.2017 74-в 1338/95/17
35 Щербакова Ольга 01.09.2017 75-в 1333/665/15
36 Сколотнев Дмитрий 01.09.2017 78-в 1331/368/15
37 Лаврешина Алёна 01.09.2017 79-в 1536/142/17
38 Иванова Екатерина 01.09.2017 80-в 1335/0038/15
39 Костров Илья 01.09.2017 81-в 1339/491/15
40 Коммунар Виктория 01.09.2017 82-в 1332/419/15
41 Курбатов Гордей 01.09.2017 83-в 1609/1740/15
42 Распопов Матвей 01.09.2017 86-в 1622/1230/15
43 Донцова Вера 01.09.2017 87-в 1687/0646/15
44 Сухов Илья 01.09.2017 89-в 1746/1359/16
45 Горелик Владимир 01.09.2017 90-в 1755/2299/15
46 Онисько Максим 01.09.2017 91-в 1580/427/17
47 Соколова Ксения 01.09.2017 93-в 1691/1012/15
48 Шуравин Ярослав 01.09.2017 94-в 1695/1244/15
49 Романенко Матвей 01.09.2017 95-в 1612/1333/13
50 Воронин Георгий 01.09.2017 96-в 1579/1424/12
51 Боровко Николай 01.09.2017 97-в 1694/1238/15
52 Хлапова Алиса 01.09.2017 99-в 1688/0846/15
53 Савченко Илья 01.09.2017 100-в 1739/1664/16
54 Петров Лев 01.09.2017 101-в 1865/978/17
55 Штенников Валентин 01.09.2017 103-в 1873/246/16
56 Потехин Тимофей 01.09.2017 104-в 1868/112/17
57 Иванова Анастасия 01.09.2017 105-в 1877/1678/16
58 Зелихова Варвара 01.09.2017 107-в 1870/0756/15
59 Кулашенкова Ева 01.09.2017 108-в 1992/930/17
60 Старовойтова Алёна 01.09.2017 112-в 1919/569/17
61 Торнев Роман 01.09.2017 116-в 1869/0209/15
62 Дедюхина Екатерина 01.09.2017 118-в 2172/1312/17
63 Новиков Аркадий 08.09.2017 125-в 1952/1078/17
64 Котова Валерия 11.09.2017 126-в 2013/231/17

 

Информация о зачислении воспитанников в группу, реализующую адаптированную образовательную программу:

 

№ п/п Фамилия имя ребёнка  Дата зачисления  № приказа и его копия  Основание: № напрвления 
 1  Клямкина Ярослава  01.09.2017  19-в  0598/к-3292/16
 2  Панкова Арина  01.09.2017  22-в  0590/к-128/16
 3  Мартынов Матвей  01.09.2017  23-в  0587/к-3288/16
 4  Михайлова Настя  01.09.2017  24-в  0589/к-3299/16
5 Бойко Гриша 01.09.2017 29-в 0592/к-3681/16
6 Аранова Вика 01.09.2017 30-в 0593/к-213/17
7 Трофимова Вика 01.09.2017 34-в 0580/-к/3188/16
8 Шептунов Григорий 01.09.2017 31-в 0581/204/17-к
9 Гороховцев Артём 01.09.2017 32-в 0594/к/203/17
10 Панина Ксения 01.09.2017 33-в 0582/к-3097/16
11 Арсентьев Влад 01.09.2017 37-в 0584/к-3675/16
12 Мальцева Милена 01.09.2017 38-в 0586/к-3286/16
13 Антонова Агата 01.09.2017 39-в 0591/к-3660/16
14 Ильин Даня 01.09.2017 41-в 0599/к-3715/16
15 Голивец Даня 01.09.2017 42-в 1081/-к/282/17
16 Сергеев Андрей 01.09.2017 43-в 0585/к-3173/16
17 Буйновский Максим 01.09.2017 45-в 1082-к/199/17
18 Сенаторов Максим 01.09.2017 46-в 0595/к-214/17
19 Коваленко Александр 01.09.2017 47-в 1080/-к/3685/16
20 Левин Марк 01.09.2017 48-в 0583/к-3551/16
21 Донгаузер Максим 01.09.2017 51-в 1079/-к/3689/16
22 Винницкий Виталий 01.09.2017 52-в 0588/к-3294/16
23 Рагулина Екатерина 01.09.2017 60-в 0597/к/1938/16
24 Криворучко Павел 01.09.2017 77-в 1475/600/17-к
25 Зверик Даня 01.09.2017 88-в 1738/636/17
26 Чикин Руслан 01.09.2017 122-в 219/638/17-к

Набор воспитанников в группы компенсирующей направленности закончен. Вакантных мест нет.
Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish"